全球首個(gè)珠寶奢侈品化指數(shù)今日發(fā)布 中國品牌正式邁入國際奢侈品牌行列
導(dǎo)讀
2026年5月15日,要客研究院在上海正式發(fā)布《2026中國珠寶品牌奢侈品化指數(shù)報(bào)告》。這是全球首個(gè)專門量化珠寶品牌高端化程度的權(quán)威行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),基于對(duì)中國市場91個(gè)主流品牌的全維度評(píng)估,首次用專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)清晰界定珠寶行業(yè)奢侈品牌、高端品牌、精致生活品牌和大眾品牌四個(gè)品牌層級(jí),打破品牌層級(jí)自說自話的無序狀態(tài)。
報(bào)告顯示:2025年中國珠寶市場規(guī)模7500億元,利潤呈極端“倒金字塔”格局——頭部15個(gè)奢侈品牌拿走了行業(yè)60%的利潤,平均凈利率接近30%;而29個(gè)大眾品牌僅分得1%利潤,平均凈利率低至1.2%。“不高端無利潤”已是行業(yè)普遍認(rèn)知,高端化成為中國珠寶品牌未來唯一出路,未來5-10年國內(nèi)80%的大眾珠寶品牌將被市場淘汰。
2個(gè)中國品牌首次躋身國際奢侈品牌陣營,18個(gè)品牌進(jìn)階高端品牌層級(jí)
本次榜單迎來本土奢侈珠寶品牌零的突破:麒麟(83分)、老鋪黃金(81分)正式躋身全球奢侈品牌行列,打破歐美品牌對(duì)珠寶奢侈品賽道的百年壟斷。另有18個(gè)中國品牌進(jìn)入高端陣營,占中國市場高端珠寶品牌總數(shù)的78.3%。
在古法黃金這一中國獨(dú)有的賽道,中國品牌形成絕對(duì)壟斷優(yōu)勢。老鋪黃金、琳朝、周大福、君佩等頭部品牌,在工藝、文化、渠道等多個(gè)維度已全面超越施華洛世奇等國際輕奢品牌。
報(bào)告預(yù)判,未來十年是中國珠寶行業(yè)高端化的黃金十年,預(yù)計(jì)將誕生6-10個(gè)具有全球影響力的中式奢侈珠寶品牌。到2030年,中式奢侈珠寶品牌市場規(guī)模將達(dá)3000億元;到2035年,中式奢侈品牌市場規(guī)模將約等于國際奢侈品牌全球市場規(guī)模,中式奢侈珠寶品牌將成為引領(lǐng)中式奢侈品牌市場增長的核心力量。
全球首創(chuàng)20維度品牌評(píng)價(jià)體系,定義珠寶品牌高端化新標(biāo)準(zhǔn)
區(qū)別于傳統(tǒng)按銷售額、門店數(shù)排名的方式,報(bào)告首次將“奢侈品化”作為唯一評(píng)價(jià)維度,從品牌資產(chǎn)、產(chǎn)品力等5大核心要素出發(fā),拆解為20個(gè)可量化指標(biāo),全面覆蓋高端化全鏈條,全景式呈現(xiàn)了評(píng)價(jià)一個(gè)品牌奢侈品化層級(jí)的完整標(biāo)準(zhǔn),該指數(shù)不僅是投資人判斷品牌投資價(jià)值、消費(fèi)者判斷品牌層級(jí)的重要標(biāo)準(zhǔn),更是中國品牌高端化的“路線圖”和“方法論”。
要客研究院院長周婷博士表示:“此前行業(yè)沒有統(tǒng)一的高端化標(biāo)準(zhǔn),導(dǎo)致市場認(rèn)知混亂。中國擁有5000年?duì)N爛文明和全球最大的珠寶消費(fèi)市場,這是我們打造世界級(jí)奢侈品牌的最大底氣。只要堅(jiān)持長期主義,深耕品牌建設(shè),中國珠寶品牌完全有能力在全球高端市場占據(jù)一席之地,引領(lǐng)東方美學(xué)潮流。”
附錄:《中國珠寶品牌奢侈品化指數(shù)報(bào)告》完整榜單
| 排名 | 品牌名稱 | 地區(qū) | 層級(jí) | 得分 | |
| 國際品牌 | 中國品牌 | ||||
| 1 | 海瑞溫斯頓 | 美國 | 奢侈品牌 | 98 | |
| 2 | 格拉夫 | 英國 | 奢侈品牌 | 97 | |
| 3 | 梵克雅寶 | 法國 | 奢侈品牌 | 96 | |
| 4 | 卡地亞 | 法國 | 奢侈品牌 | 95 | |
| 5 | 蒂芙尼 | 美國 | 奢侈品牌 | 93 | |
| 6 | 布契拉提 | 意大利 | 奢侈品牌 | 92 | |
| 7 | 寶格麗 | 意大利 | 奢侈品牌 | 92 | |
| 8 | 尚美巴黎 | 法國 | 奢侈品牌 | 90 | |
| 9 | 寶詩龍 | 法國 | 奢侈品牌 | 88 | |
| 10 | 伯爵 | 瑞士 | 奢侈品牌 | 88 | |
| 11 | 蕭邦 | 瑞士 | 奢侈品牌 | 84 | |
| 12 | 麒麟 | 中國內(nèi)地 | 奢侈品牌 | 83 | |
| 13 | 塔思琦 | 日本 | 奢侈品牌 | 82 | |
| 14 | 老鋪黃金 | 中國內(nèi)地 | 奢侈品牌 | 81 | |
| 15 | 御木本 | 日本 | 奢侈品牌 | 80 | |
| 16 | 琳朝 | 中國內(nèi)地 | 高端品牌 | 78 | |
| 17 | 寶曼蘭朵 | 意大利 | 高端品牌 | 78 | |
| 18 | 周大福 | 中國香港 | 高端品牌 | 76 | |
| 19 | 君佩 | 中國內(nèi)地 | 高端品牌 | 76 | |
| 20 | 華洛芙 | 德國 | 高端品牌 | 75 | |
| 21 | 寶蘭 | 中國內(nèi)地 | 高端品牌 | 75 | |
| 22 | 戴比爾斯 | 英國 | 高端品牌 | 75 | |
| 23 | 趙心綺 | 中國臺(tái)灣 | 高端品牌 | 70 | |
| 24 | 陳世英 | 中國香港 | 高端品牌 | 69 | |
| 25 | 老鳳祥 | 中國內(nèi)地 | 高端品牌 | 66 | |
| 26 | 寶王府 | 中國內(nèi)地 | 高端品牌 | 64 | |
| 27 | 敦煌金 | 中國內(nèi)地 | 高端品牌 | 64 | |
| 28 | 宮廷質(zhì)造 | 中國內(nèi)地 | 高端品牌 | 64 | |
| 29 | DR | 中國內(nèi)地 | 高端品牌 | 63 | |
| 30 | 京匠黃金 | 中國內(nèi)地 | 高端品牌 | 63 | |
| 31 | 翡月薈 | 中國內(nèi)地 | 高端品牌 | 63 | |
| 32 | 周生生 | 中國香港 | 高端品牌 | 63 | |
| 33 | 玳美雅 | 意大利 | 高端品牌 | 62 | |
| 34 | 潮宏基 | 中國內(nèi)地 | 高端品牌 | 62 | |
| 35 | 熙?東方藝術(shù)珠寶 | 中國內(nèi)地 | 高端品牌 | 61 | |
| 36 | 施華洛世奇 | 奧地利 | 高端品牌 | 61 | |
| 37 | 御泰黃金 | 中國內(nèi)地 | 高端品牌 | 60 | |
| 38 | 華鋪黃金 | 中國內(nèi)地 | 高端品牌 | 60 | |
| 39 | 老萬年 | 中國內(nèi)地 | 精致生活品牌 | 56 | |
| 40 | 文博金 | 中國內(nèi)地 | 精致生活品牌 | 55 | |
| 41 | 天俊懿品 | 中國內(nèi)地 | 精致生活品牌 | 55 | |
| 42 | 金匠世家 | 中國內(nèi)地 | 精致生活品牌 | 53 | |
| 43 | 萊紳通靈 | 中國內(nèi)地 | 精致生活品牌 | 53 | |
| 44 | 老廟黃金 | 中國內(nèi)地 | 精致生活品牌 | 52 | |
| 45 | 多寶閣 | 中國內(nèi)地 | 精致生活品牌 | 52 | |
| 46 | 詩普琳 | 中國內(nèi)地 | 精致生活品牌 | 51 | |
| 47 | 六福珠寶 | 中國香港 | 精致生活品牌 | 51 | |
| 48 | 越王古法黃金 | 中國內(nèi)地 | 精致生活品牌 | 50 | |
| 49 | 謝瑞麟 | 中國香港 | 精致生活品牌 | 49 | |
| 50 | 菜百首飾 | 中國內(nèi)地 | 精致生活品牌 | 48 | |
| 51 | 曼卡龍 | 中國內(nèi)地 | 精致生活品牌 | 47 | |
| 52 | 金至尊 | 中國香港 | 精致生活品牌 | 47 | |
| 53 | 七彩云南 | 中國內(nèi)地 | 精致生活品牌 | 45 | |
| 54 | 六桂福 | 中國內(nèi)地 | 精致生活品牌 | 45 | |
| 55 | 明牌珠寶 | 中國內(nèi)地 | 精致生活品牌 | 44 | |
| 56 | 中國珠寶 | 中國內(nèi)地 | 精致生活品牌 | 44 | |
| 57 | 龍梓嘉 | 中國內(nèi)地 | 精致生活品牌 | 43 | |
| 58 | 周大生 | 中國內(nèi)地 | 精致生活品牌 | 42 | |
| 59 | 中國黃金 | 中國內(nèi)地 | 精致生活品牌 | 42 | |
| 60 | 阮仕珍珠 | 中國內(nèi)地 | 精致生活品牌 | 41 | |
| 61 | 亞一珠寶 | 中國內(nèi)地 | 精致生活品牌 | 40 | |
| 62 | 小白光 | 中國內(nèi)地 | 精致生活品牌 | 40 | |
| 63 | 戴夢得 | 中國內(nèi)地 | 大眾品牌 | 39 | |
| 64 | 萃華 | 中國內(nèi)地 | 大眾品牌 | 38 | |
| 65 | 凱麗希 | 中國內(nèi)地 | 大眾品牌 | 38 | |
| 66 | 翠佛堂 | 中國內(nèi)地 | 大眾品牌 | 38 | |
| 67 | 玉翠山莊 | 中國內(nèi)地 | 大眾品牌 | 38 | |
| 68 | 城隍珠寶 | 中國內(nèi)地 | 大眾品牌 | 37 | |
| 69 | 老金匠 | 中國內(nèi)地 | 大眾品牌 | 37 | |
| 70 | 榮慶祥 | 中國內(nèi)地 | 大眾品牌 | 37 | |
| 71 | 金伯利 | 中國內(nèi)地 | 大眾品牌 | 37 | |
| 72 | 北玉 | 中國內(nèi)地 | 大眾品牌 | 37 | |
| 73 | 京潤珍珠 | 中國內(nèi)地 | 大眾品牌 | 37 | |
| 74 | 鉆石世家 | 中國內(nèi)地 | 大眾品牌 | 36 | |
| 75 | 夢金園 | 中國內(nèi)地 | 大眾品牌 | 36 | |
| 76 | 千足珍珠 | 中國內(nèi)地 | 大眾品牌 | 36 | |
| 77 | 周六福 | 中國內(nèi)地 | 大眾品牌 | 35 | |
| 78 | 招金銀樓 | 中國內(nèi)地 | 大眾品牌 | 35 | |
| 79 | 厚德金鋪 | 中國內(nèi)地 | 大眾品牌 | 35 | |
| 80 | 寶慶銀樓 | 中國內(nèi)地 | 大眾品牌 | 34 | |
| 81 | 賽菲爾 | 中國內(nèi)地 | 大眾品牌 | 33 | |
| 82 | 山東黃金 | 中國內(nèi)地 | 大眾品牌 | 33 | |
| 83 | 老銀匠 | 中國內(nèi)地 | 大眾品牌 | 32 | |
| 84 | 金嘉利 | 中國內(nèi)地 | 大眾品牌 | 32 | |
| 85 | 老萬寶 | 中國內(nèi)地 | 大眾品牌 | 32 | |
| 86 | 御純金 | 中國內(nèi)地 | 大眾品牌 | 32 | |
| 87 | 龍鳳金店 | 中國內(nèi)地 | 大眾品牌 | 32 | |
| 88 | 世紀(jì)緣 | 中國內(nèi)地 | 大眾品牌 | 32 | |
| 89 | 信得安珠寶 | 中國內(nèi)地 | 大眾品牌 | 32 | |
| 90 | 金大福 | 中國內(nèi)地 | 大眾品牌 | 32 | |
| 91 | 鴛鴦金樓 | 中國內(nèi)地 | 大眾品牌 | 31 | |
數(shù)據(jù)來源:要客研究院
關(guān)于要客研究院:
要客研究院是由中國奢侈品管理專業(yè)學(xué)科體系創(chuàng)建者、中國高端品牌評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)制定者周婷博士領(lǐng)銜創(chuàng)建的專業(yè)奢侈品牌研究和顧問機(jī)構(gòu),被譽(yù)為“中國奢侈品行業(yè)的黃埔軍校”“奢侈品牌孵化器與加速器”。機(jī)構(gòu)擁有獨(dú)家簽約奢侈品牌運(yùn)營管理專家100余人,與超過100個(gè)國際奢侈品牌保持長期穩(wěn)定合作,擁有奢侈品行業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈資源,致力于賦能中國品牌高端化發(fā)展,助力從0到1打造中式奢侈品牌。
關(guān)于周婷博士:
周婷博士現(xiàn)任要客研究院院長、中國商業(yè)聯(lián)合會(huì)副會(huì)長,是奢侈品牌方法論創(chuàng)始人、中國高端品牌評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)制定者。她深耕奢侈品牌與高端消費(fèi)領(lǐng)域二十余載,牽頭創(chuàng)建了國內(nèi)第一個(gè)國家級(jí)奢侈品研究中心,搭建了中國第一個(gè)覆蓋本科、碩士、博士全層級(jí)的高校奢侈品管理專業(yè)學(xué)歷體系,編著了中國第一套高校奢侈品管理專業(yè)系列教材。其獨(dú)創(chuàng)的“八高”奢侈品牌構(gòu)建方法論等理論體系,深刻影響了全球奢侈品行業(yè)發(fā)展格局,累計(jì)為上百家國際頂級(jí)奢侈品牌和國內(nèi)頭部消費(fèi)品牌提供了全鏈路戰(zhàn)略咨詢與落地輔導(dǎo)服務(wù)。
媒體/品牌垂詢:
聯(lián)系人:陸老師
聯(lián)系電話:13918499853
電子郵箱:jun.lu@yaok.com