我們將EBITDA定義為凈利潤(虧損),扣除以下項目:(i)利息費用,(ii)利息收入,(iii)所得稅準備金(收益)和(iv)折舊及攤銷費用。以下表格提供了從凈利潤(虧損)與EBITDA的調整:
截至6月30日的三個月, | 截至6月30日的六個月, | |||||||||||||||
2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||
(單位:百萬美元) | (單位:百萬美元) | |||||||||||||||
凈利潤(虧損) | $ | 2.3 | $ | (4.1) | $ | 0.5 | $ | (7.1) | ||||||||
利息收入和關聯方利息收入 | (0.1) | - | (0.2) | (0.1) | ||||||||||||
利息費用和關聯方利息費用 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | ||||||||||||
所得稅撥備(收益) | 0.6 | (1.1) | 0.1 | (1.9) | ||||||||||||
折舊及攤銷費用 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||
EBITDA | $ | 3.1 | $ | (4.8) | $ | 1.2 | $ | (8.3) | ||||||||
會議詳情
公司將于今天美國東部時間下午4:30舉辦一場會議,討論2024年第二季度財務業績。